(1963 – 1972) (sursa NASA)
La 12 aprilie 1961 cosmonautul sovietic Yuri Gagarin a devenit primul om care a zburat în spaţiu, lucru ce i-a făcut pe americani să creadă că Rusia le-a luat-o înainte cu tehnologia.
Aşa s-a născut programul Apollo, al cărui act de naştere a fost anunţat de preşedintele J.F. Kennedy la 25 mai 1961 şi care a avut ca scop să ducă oameni pe Lună şi să-i aducă înapoi pe Pământ în siguranţă. Şase din misiunile Apollo (11, 12, 14, 15, 16, 17) şi-au atins acest scop. Apollo 7 şi 9 au orbitat în jurul Pământului să testeze modulul de comandă şi modulul lunar, Apollo 8 şi 10 au testat diferite componente în timp ce orbitau în jurul Lunii, aducând pe Pământ fotografii ale suprafeţei Lunii. Apollo 13 a avut ghinion şi nu a putut aseleniza, dar a făcut poze Lunii, şi, din păcate, Apollo 1 a fot un dezastru, murind 3 astronauţi.
Cele 6 misiuni ajunse pe Lună s-au întors cu aproximativ 400 kg de mostre de sol lunar şi meteoriţi şi au făcut o mulţime de experimente legate de activitatea seismică, vântul solar, câmpul magnetic, etc.
O foarte scurta prezentare a programului Apollo.
Pentru amanunte, accesati site-ul NASA.
| Nr.crt. | Misiune | Lansare | Timp petrecut pe Luna | Revenire | Observaţii | |
| 1 | 27 ian. 1967 | | | DEZASTRU. Gus Grissom, Ed White şi Roger Chaffee au murit în modulul de comandă în urma unui incendiu care s-a datorat scăpărilor de oxigen prin costumele lor, oxigen care s-a aprins instantaneu. | ||
| 2. | | | | | Apollo 2,3,4,5,6 au fost misiuni fără oameni la bord prin care s-a urmărit pregătirea rachetei Saturn, modificarea acesteia, cu scopul ca, începând cu Apollo 7, misiunile să aibă oameni la bord. | |
| 7. | 11 oct 1968 | --------- | 22 oct 1968 | A orbitat în jurul Pământului de 163 de ori timp de 10 zile şi 20 de ore (260 de ore). A fost lansată cu cea mai puternică rachetă, Saturn şi a testat modulul de comandă, neavând la bord şi modulul lunar. Prima transmisie naţională TV. | ||
| 8. | 21 dec. 1969 | 24 dec. 10 orbite lunare | 27 dec. 1969 | În 24 dec, în Ajunul Crăciunului, au ajuns pe orbita Lunii şi au facut poze acesteia, dar au făcut poze şi Pământului, spunând că peisajul lunar nu e prea plăcut, dar la orizont răsare ceva mult mai frumos : Pământul nostru. nou record de viteză : 38 938 km/h. În locul modulului lunar au avut balast. | ||
| 9. | 3 mar. 1969 | ---------- | 13 mar. 1969 | Naveta spaţială a fost complet echipată cu cele trei module şi, în cele 241 ore de zbor şi 152 de orbite în jurul Pământului a făcut o mulţime de teste pregătitoare pentru misiunile următoare, a fost testat modul de reacţie al omului la un zbor mai lung în spaţiu, în condiţii de imponderabilitate, desprinderea modululi lunar şi apoi cuplajul cu modulul de comandă. | ||
| 10. | 18 mai 1969 | 21 mai 31 orbite lunare | 26 mai 1969 | Au făcut 31 de rotaţii în jurul Lunii cu ajutorul modulului lunar în care 2 astronauţi au petrecut 61,6 ore, apropiindu-se, în a cincea zi a misiunii la 14 km de suprafaţa Lunii. A fost şi prima transmisie TV color live. A făcut repetiţia generală pentru ce urma să facă Apollo 11. | ||
| 11. | 16 iul 1969 | 20 iul timp petrecut pe Luna: 21h 38min EVA: 2h31min | 24 iul 1969 | Modulul lunar: Vulturul; Modulul de comandă: Columbia Echipaj: Neil Armstrong,comandant, Michael Collins, pilot, Edwin Aldrin, pilot modul lunar
Primul pas l-a făcut N. Armstrong: un pas mic pentru el, dar un pas mare pentru omenire. Au adus 21,7 kg de roci extratereste, a căror vârstă s-a estimat la 3,7 miliarde de ani. Placa: pe un picior al vehiculul lunar este prinsă o placă semnată de preşedintele Nixon şi cei 3 cosmonauţi:
| ||
| 12. | 14 nov. 1969 | 19 nov. pe Luna: 31h31min EVA: 7h45min | 24 nov. 1969 | Misiunea a durat 244 h 36 min. În timpul lansării ploua cu fulgere şi racheta a creat un trăsnet în timp ce traversa norii electrizaţi. Sistemul electric a căzut, dar a fost repornit cu succes şi misiunea a continuat. Cosmonauţii au adus instrumente cu care au lucrat pe Lună pentru a măsura efectele radiaţiilor asupra lor, ştiind că luna nu are atmosferă şi 34,4 kg de roci. | ||
| 13. | 11 apr 1970 | s-a rotit în jurul Lunii | 17 apr 1970 | Trebuia să fie a 3-a care ajunge pe Lună, dar o explozie neaşteptată a unui rezervor cu oxigen a schimbat cursul misiunii, obligând-o să se rotească în jurul Lunii, fără să aselenizeze, pentru că nu ar fi avut combustibil să se desprindă de Lună pentru a reveni pe Pământ. Au rămas celebre cuvintele "Houston, we've had a problem", prin care centrul de comandă de pe Pământ a fost anunţat de evenimentul produs. A folosit energia modulului lunar pentru a scăpa de atracţia Lunii şi a reveni cu bine pe Pământ. | ||
| 14. | 31 ian 1971 | 5 feb 1971 Pe Luna: 33h23min EVA: 9h23min | 9 feb 1971 | A fost a 3-a misiune cu oameni la bord care a ajuns pe Lună şi a aselenizat în locul stabilit pentru Apollo 13. A adus 42,9 kg de material colectat de pe suprafaţa Lunii | ||
| 15. | 26 iul 1971 | 30 iul -2 aug Pe Lună: 66h 55min 3 EVAs: 18h35min | 7 aug 1971 | A 4-a misiune cu oameni la bord. Scopul următoarelor misiuni a fost ca astronauţii să stea mai mult şi să se depărteze mai mult de modulul lunar. S-a folosit pentru prima dată roverul cu care s-au deplasat la aprox. 9.5 km depărtare de modulul lunar. Misiunea a durat 295 h 12 min şi au fost aduse 76,8 kg de roci. | ||
| 16. | 16 apr 1972 | 21apr-24apr Pe Lună: 71h2min 3 EVAs: 20h14min | 27 apr 1972 | A 5-a misiune cu oameni la bord şi a durat 265 h 51 mmin. Suprafaţa lunară traversată: 27 km; 95,8 kg de roci aduse; Roverul a transportat 2 astronauţi. Luna a fost folosită pentru observaţii astronomice. Au fost continuate experimente iniţiate de Apollo 15 | ||
| 17. | 7 dec 1972 | 11dec-14dec Pe Lună: 74h59min 3 EVAs: 22h4min | 19 dec 1972 | A 6-a misiune cu oameni şi ultima misiune din programul Apollo. A durat 301 h 52 min. Au fost traversaţi 30 km de sol lunar, au fost recoltate şi aduse 110 kg de rocă. Un astronaut era geolog pentru a studia solul lunar. | ||
| 18. | | | | | Apollo 18,19 20 au fost anulate |















